Guide des tailles
Comment mesurer ?

Tour de cou
Mesurer à l'horizontale en dessous de la pomme d’Adam
Tour de poitrine
Mesurer sous les bras tout le tour de la poitrine
Taille
Mesurer autour de la taille à partir de la hauteur ou vous portez habituellement vos pantalons.
Longueur de jambes
Mesurer du haut de l'entrejambe au niveau du début de la couture jusqu'à la plante des pieds.
Longueur de bras
Mesurer de l’épaule jusqu’au poignet
Longueur du dos
Mesurer du haut du dos jusqu’au niveau de la ceinture en gardant le mètre bien à la verticale
Je trouve ma taille
Les chemises
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | |
Tour de poitrine | 88-94 | 95-100 | 101-106 | 107-116 | 117-124 | 125-134 | 135-144 | 145-154 | |
Longueur bras | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | |
Longueur dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |
Les tee-shirts / Polos
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 90-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-132 | 138-145 | 150-156 | |
Longueur bras | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
Longueur dos | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |
Les sweat-shirts
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 90-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-132 | 138-145 | 150-156 | |
Longueur bras | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
Longueur dos | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |
Les pulls
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 90-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-132 | 138-145 | 150-156 | |
Longueur bras | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
Longueur dos | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |
Les manteaux longs
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 90-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-132 | 138-145 | 150-156 | |
Longueur bras | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | |
Longueur dos | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |
Les doudounes
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 90-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-132 | 138-145 | 150-156 | |
Longueur bras | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
Longueur dos | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |
Les pantalons
Tailles | 30/38 | 31/40 | 32/42 | 34/44 | 36/46 | 38/48 | 39/50 | 41/52 | 43/54 | 44/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de ceinture | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-95 | 96-100 | 101-104 | 105-109 | 110-115 | 115-119 | 120-124 |
Longueur jambes | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |
Les boxers
Tailles | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 82-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | |
Plus vos mesures se rapprochent du chiffre rouge, plus le vêtement sera près du corps. Et inversement plus vos mesures se rapprochent du chiffre noir, plus le vêtement sera large. |